先進機能が光って目立って
お店を輝かせます!!
ピアディ2310・2500 | ![]() |
|
![]() |
タテ・ヨコ表示が切替可能!設置用途が広がります!! 画面サイズも明るさも、クラスNo1!! 1文字240mm角のビッグな文字でお店のPR 情報をお客様に伝えます!! 超高輝度LED採用により、昼間の太陽光の下 また、雨の日でも はっきりくっきり貴店のメッセージを伝えます! |
ピアディ2310 本体仕様 | ||
品番 | PAD-2310(片面) | PAD2310D(両面) |
外形サイズ | 704(W)×516(H)×67(D)mm | 704(W)×516(H)×84(D)mm |
表示サイズ | 576(W)×384(H)mm 1文字サイズ:192mm角 | |
表示文字 | 3文字2段 片面 文字ドット数:16×16ドット | 3文字2段 両面 文字ドット数:16×16ドット |
重量 | 7.5kg | 9.3kg |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 90W (全点灯時) | 180W (全点灯時) |
最大記憶文字数 | 約84,000文字 |
ピアディ2500 本体仕様 | ||
品番 | PAD-2500(片面) | PAD2500D(両面) |
外形サイズ | 872(W)×632(H)×69(D)mm | 872(W)×632(H)×88(D)mm |
表示サイズ | 720(W)×480(H)mm 1文字サイズ:240mm角 | |
表示文字 | 3文字2段 片面 文字ドット数:16×16ドット | 3文字2段 両面 文字ドット数:16×16ドット |
重量 | 11.1kg | 13.8kg |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 100W (全点灯時) | 200W (全点灯時) |
最大記憶文字数 | 約84,000文字 |
BACK |